吉欧体育网

您现在的位置是: 首页 > CBA篮球

文章内容

nba历届常规赛战绩查询_nba历届常规赛战绩查询表

zmhk 2024-06-27
nba历届常规赛战绩查询_nba历届常规赛战绩查询表       作为一名AI机器人,我可以提供与nba历届常规赛战绩查询相关的各种信息和建议,包括最新的研究成果和实践经
nba历届常规赛战绩查询_nba历届常规赛战绩查询表

       作为一名AI机器人,我可以提供与nba历届常规赛战绩查询相关的各种信息和建议,包括最新的研究成果和实践经验。

1.最近10年NBA西部联盟常规赛排名

2.NBA07~08赛季常规赛排名

3.05年nba常规赛排名·

4.NBA历届常规赛冠军?

nba历届常规赛战绩查询_nba历届常规赛战绩查询表

最近10年NBA西部联盟常规赛排名

       兄弟啊,我能找出来的就只有这些了,呵呵!没能给你找全,遗憾!

       1995-96NBA常规赛里,

       乔丹带领公牛队取得72胜10负的成绩,

       胜率更是到达了87.8%。常规赛战绩72胜10负,胜率87.8%。这个好像是NBA的最佳战绩~!

       2002-2003赛季NBA常规赛最终排名

       东部联盟:

       大西洋赛区

       排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

       2 新泽西网 49胜33负 1 59.8% 负2场

       4 费城76人 48胜34负 2 58.5% 胜1场

       6 波士顿凯尔特人 44胜38负 6 53.7% 胜2场

       8 奥兰多魔术 42胜40负 8 51.2% 负2场

       9 华盛顿奇才 37胜45负 13 45.1% 负3场

       10 纽约尼克斯 37胜45负 13 45.1% 负1场

       13 迈阿密热 25胜57负 25 30.5% 胜1场

       中部赛区

       排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

       1 底特律活塞 50胜32负 0 61.0% 负1场

       3 印地安那步行者 48胜34负 2 58.5% 胜2场

       5 新奥尔良黄蜂 47胜35负 3 57.3% 胜5场

       8 密尔沃基雄鹿 42胜40负 8 51.2% 胜4场

       11 亚特兰大鹰 35胜47负 15 42.7% 负1场

       12 芝加哥公牛 30胜52负 20 36.6% 胜1场

       14 多伦多猛龙 24胜58负 26 29.3% 负8场

       15 克里夫兰骑士 17胜65负 33 20.7% 胜1场

       西部联盟:

       中西赛区

       排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

       1 圣安东尼奥马刺 60胜22负 0 73.2% 负1场

       3 达拉斯小牛 60胜22负 0 73.2% 胜3场

       4 明尼苏达森林狼 51胜31负 9 62.2% 胜3场

       7 犹他爵士 47胜35负 13 57.3% 负2场

       9 休斯顿火箭 43胜39负 17 52.4% 胜3场

       12 孟菲斯灰熊 28胜54负 32 34.1% 负3场

       14 丹佛掘金 17胜65负 43 20.7% 负8场

       太平洋赛区

       排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

       2 萨克拉门托国王 59胜23负 1 72.0% 胜2场

       5 洛杉矶湖人 50胜32负 10 61.0% 胜2场

       6 波特兰开拓者 50胜32负 10 61.0% 负1场

       8 凤凰城太阳 44胜38负 16 53.7% 负2场

       10 西雅图超音速 40胜42负 20 48.8% 胜1场

       11 金州勇士 38胜44负 22 46.3% 负4场

       13 洛杉矶快船 27胜55负 33 32.9% 胜3场

       2003-04

       东部联盟:

       大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

       x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

       x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

       x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

       费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

       华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

       奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

       中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

       x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

       x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

       x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

       克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

       多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

       亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

       芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

       西部联盟:

       中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

       x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

       x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

       x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

       x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

       x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

       尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

       太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

       x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

       波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

       金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

       西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

       菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

       洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

       2004-05

       东部联盟

       球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

       热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5

       活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1

       凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4

       公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4

       奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6

       步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4

       76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2

       网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2

       骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6

       魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8

       猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7

       尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6

       雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7

       山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7

       老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8

       西部联盟

       球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

       太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3

       马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4

       超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8

       小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1

       火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3

       国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4

       掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2

       灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4

       森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6

       快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5

       湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9

       勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3

       开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7

       爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6

       黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9

       2005-06

       排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负

       1 活塞 60 14 81.0% 0 35胜9负 11胜2负 34胜3负 26胜11负 97.1 90.0 5 连胜

       2 热火 49 25 66.2% 0 32胜12负 12胜1负 29胜7负 20胜18负 100. 96.1 1 连胜

       3 篮网 45 28 61.6% 0 29胜14负 8胜3负 27胜9负 18胜19负 93.6 92.0 13 连胜

       4 骑士 45 30 60% 15.5 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 97.8 95.2 1 连败

       5 奇才 39 35 52.7% 21 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜

       6 雄鹿 37 38 49.3% 23.5 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 97.6 98.7 2 连败

       7 步行者 36 38 48.6% 24 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜

       8 公牛 35 40 46.6% 25.5 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 97.0 97.0 4 连胜

       9 76人 34 40 45.9% 26 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败

       10 凯尔特人 31 44 41.3% 29.5 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败

       11 魔术 30 44 40.5% 30 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜

       12 猛龙 26 49 34.6% 34.5 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败

       13 老鹰 23 51 31.0% 37 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜

       14 山猫 21 54 28% 39.5 13胜33负 4胜11负 15胜23负 6胜31负 96.7 101. 1 连胜

       15 尼克斯 20 54 27.0% 40 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜

       西部联盟

       排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负

       1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败

       2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败

       3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败

       4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜

       5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 97.9 95.8 2 连胜

       6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜

       7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜

       8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 97.6 1 连胜

       9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜

       10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败

       11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败

       12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜

       13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败

       14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败

       15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 97.6 1 连胜

       2006-07

       西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

       爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜

       马刺 13 5 72.2% 1.5 99.9 92.4 8-3 2-1 6-3 7-2 7-3 10-1 3-4 2连胜

       湖人 12 5 70.6% 2.0 102.2 98.0 8-3 4-0 10-2 2-3 8-2 7-3 5-2 3连胜

       小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜

       火箭 11 5 68.8% 2.5 93.6 87.8 4-4 3-2 7-1 4-4 7-3 4-0 8-5 1连胜

       掘金 10 5 66.7% 3.0 109.2 106.1 4-3 1-1 5-3 5-2 8-2 9-3 0-3 2连胜

       太阳 9 6 60% 4.0 108.8 104.1 6-6 2-2 7-2 2-4 8-2 7-6 3-0 6连胜

       勇士 9 9 50% 5.5 105.6 105.6 7-7 1-2 8-5 1-4 4-6 9-4 1-5 3连败

       国王 8 8 50% 5.5 98.1 98.9 5-6 1-1 6-3 2-5 4-6 4-3 4-6 3连败

       快船 8 8 50% 5.5 97.6 97.0 6-8 1-4 8-2 0-6 3-7 6-2 2-6 1连胜

       黄蜂 8 8 50% 5.5 92.6 93.8 3-6 1-1 4-3 4-5 4-6 3-2 5-6 5连败

       森林狼 7 9 43.8% 6.5 92.2 92.9 5-7 2-2 4-3 3-6 5-5 4-0 3-9 1连胜

       超音速 7 11 38.9% 7.5 100.2 100.5 2-7 0-3 3-6 4-5 3-7 5-5 3-6 1连败

       开拓者 7 12 36.8% 8.0 93.2 99.1 4-7 2-1 4-6 3-6 3-7 3-1 4-11 1连胜

       灰熊 4 13 23.5% 10. 93.5 96.1 1-8 0-4 3-4 1-9 3-7 1-3 3-10 3连败

       东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

       魔术 14 5 73.7% 0.0 95.8 93.1 7-3 4-1 7-1 7-4 8-2 5-1 9-4 1连胜

       活塞 11 7 61.1% 2.5 97.1 95.5 8-2 0-1 6-3 5-4 8-2 7-1 4-6 2连败

       网 7 10 41.2% 6.0 95.9 97.4 6-3 3-0 4-5 3-5 3-7 6-2 1-8 1连败

       骑士 10 7 58.8% 3.0 94.9 93.3 6-6 1-1 7-2 3-5 5-5 5-0 5-7 1连败

       步行者 9 10 47.4% 5.0 95.6 98.7 7-6 3-1 4-2 5-8 5-5 5-2 4-8 3连败

       公牛 8 9 47.1% 5.0 98.6 94.6 7-3 2-1 5-1 3-8 5-5 7-2 1-6 5连胜

       老鹰 7 8 46.7% 5.0 96.6 97.0 6-7 2-3 4-4 3-4 3-7 4-2 3-7 1连胜

       热火 7 9 43.8% 5.5 92.1 98.2 5-5 2-1 3-6 4-3 4-6 3-2 4-8 1连胜

       猛龙 7 10 41.2% 6.0 98.8 101.0 6-3 3-1 5-2 2-8 5-5 4-3 3-7 2连胜

       奇才 7 10 41.2% 6.0 100.1 102.6 6-7 2-1 7-2 0-8 4-6 6-2 1-8 1连胜

       雄鹿 6 11 35.3% 7.0 100.2 104.2 3-7 1-3 2-4 4-7 4-6 5-4 1-7 1连败

       尼克斯 7 13 35% 7.5 98.4 100.6 4-8 1-2 2-7 5-6 3-7 6-3 1-10 1连胜

       凯尔特人 5 11 31.3% 7.5 99.8 101.0 4-9 1-3 3-6 2-5 4-6 5-4 0-7 3连败

       76人 5 11 31.3% 7.5 97.5 100.3 4-7 0-2 3-3 2-8 2-8 3-3 2-7 4连败

       山猫 5 12 29.4% 8.0 93.4 98.4 4-7 0-4 3-5 2-7 4-6 0-3 5-9 1连胜

       2007-08年

       球 队 胜 负 百分比 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败

       1 湖人 57 25 .695 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4

       2 黄蜂 56 26 .683 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1

       3 马刺 56 26 .683 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2

       4 爵士 54 28 .659 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1

       5 火箭 55 27 .671 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1

       6 太阳 55 27 .671 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2

       7 小牛 51 31 .622 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1

       8 掘金 50 32 .610 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2

       9 勇士 48 34 .585 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2

       10 开拓者 41 41 .500 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1

       11 国王 38 44 .463 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2

       12 快船 23 59 .280 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7

       13 森林狼 22 60 .268 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1

       14 灰熊 22 60 .268 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3

       15 超音速 20 62 .244 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2

       1 凯尔特人 66 16 .805 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4

       2 活塞 59 23 .720 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4

       3 魔术 52 30 .634 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3

       4 骑士 45 37 .549 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1

       5 奇才 43 39 .524 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1

       6 猛龙 41 41 .500 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1

       7 76人 40 42 .488 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4

       8 老鹰 37 45 .451 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3

       9 步行者 36 46 .439 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1

       10 网 34 48 .415 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1

       11 公牛 33 49 .402 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2

       12 山猫 32 50 .390 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1

       13 雄鹿 26 56 .317 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8

       14 尼克斯 23 59 .280 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3

       15 热火 15 67 .183 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1

NBA07~08赛季常规赛排名

       1955-1956?鲍勃-佩蒂特 25.7分/16.2板/2.6助?33胜?39负

       1956-1957?鲍勃-库西 20.6分/4.8板/7.5助44胜?28负

       1957-1958?比尔-拉塞尔 16.5分/22.7板/2.9助?49胜?23负

       1958-1959?佩蒂特 29.2分/16.4板/3.1助?49胜?23负

       1959-1960?张伯伦 37.6分/26.9板/2.3助?49胜26负

       1960-1961?比尔-拉塞尔 16.9分/23.9板/3.4助?57胜22负

       1961-1962?比尔-拉塞尔 18.9分/23.5板/4.5助?60胜20负

       1962-1963?比尔-拉塞尔 ?16.8分/23.6板/4.5助?58胜22负

       1963-1964奥斯卡-罗伯特森 31.4分/9.9板/11.0助?55胜25负

       1964-1965?比尔-拉塞尔 ?14.1分/24.1板/5.3助?62胜18负

       1965-1966?张伯伦 ?33.5分/24.6板/5.2助?55胜25负

       1966-1967?张伯伦 24.1分/24.2板/7.8助?68胜12负

       1967-1968?张伯伦 24.3分/23.8板/8.6助?62胜20负

       1968-1969?昂塞尔德 13.8分/18.2板/2.6助?57胜25负

       1969-1970?威利斯-里德 21.7分/13.9板/2.0助?60胜22负

       1970-1971?贾巴尔 31.7分/16.0板/3.3助?66胜16负

       1971-1972?贾巴尔 34.8分/16.6板/4.6助?63胜19负

       1972-1973?考恩斯 20.5分/16.2板/4.1助?68胜14负

       1976-1977?贾巴尔 26.2分/13.3板/3.9助/3.2封/1.2断?53胜29负

       1975-1976?贾巴尔 27.7分/16.9助/5.0助/4.1封/1.5断?40胜42负

       1974-1975?麦卡杜 34.5分/14.1板/5.6助/2.1封/1.3断?49胜33负

       1973-1974?贾巴尔 27.0分/14.5板/4.8助/3.5封/1.4断?59胜23负

       1977-1978?比尔-沃尔顿 18.9分/13.2板/5.0助/2.5封/1.0断?58胜24负

       1978-1979?摩西-马龙 24.8分/17.6板/1.8助/1.5封/1.0断?47胜35负

       1979-1980?贾巴尔 24.8分/10.8板/4.5助/3.4封/1.0断?60胜22负

       1980-1981?朱利叶斯-欧文 24.6分/8.0板/4.4助/1.8封/2.1断?62胜20负

       1981-1982?摩西-马龙 31.1分/14.7板/1.8助/1.5封/0.9断?46-36

       1982-1983?摩西-马龙 ?24.5分/15.3板/1.3助/2.0封/1.1断?65-17

       1983-1984?拉里-伯德 24.2分/10.1板/6.6助/0.9封/1.8断?62-20

       1984-1985?拉里-伯德 28.7分/10.5板/6.6助/1.2封/1.6断?63-19

       1985-1986?拉里-伯德 ?25.8分/9.8板/6.8助/0.6封/2.0断?67-15

       1986-1987 埃尔文-约翰逊 23.9分/6.3板/12.2助/0.5封/1.7断?65-17

       1987-1988?乔丹 ?35.0分/5.5板/5.9助/1.6封/3.2断?50-32

       1989-1990?埃尔文-约翰逊 ?22.3分/6.6板/11.5助/0.4封/1.7断?63-19

       1988-1989?埃尔文-约翰逊 ?22.5分/7.9板/12.8助/0.3封/1.8断?57-25

       1991-1992 乔丹 ?30.1分/6.4板/6.1助/0.9封/2.3断?67-15

       1990-1991 乔丹 ?31.5分/6.0板/5.5助/1.0封/2.7断?61-21

       1992-1993?巴克利 25.6分/12.2板/5.1助/1.0封/1.6断?62-20

       1993-1994?奥拉朱旺 ?27.3分/11.9板/3.6助/3.7封/1.6断?58-24

       1994-1995?大卫-罗宾逊 ?27.6分/10.8板/2.9助/3.2封/1.7断?62-20

       1995-1996?乔丹 ?30.4分/6.6板/4.3助/0.5封/2.2断?72胜10负

       1996-1997?卡尔-马龙 ?27.4分/9.9板/4.5助/0.6封/1.4断?64-18

       1997-1998?乔丹?芝加哥公牛?28.7分/5.8板/3.5助/0.6封/1.7断?62-20

       1998-1999?卡尔-马龙 ?23.8分/9.4板/4.1助/0.6封/1.3断?37-13

       1999-2000?沙克-奥尼尔 ?29.7分/13.6板/3.8助/3.0封/0.5断?67-15

       2000-2001?艾弗森 ?31.1分/3.8板/4.6助/0.3封/2.5断?56-26

       2001-2002?邓肯 ?25.5分/12.7板/3.7助/2.5封/0.7断?58-24

       2002-2003?邓肯 ?23.3分/12.9板/3.9助/2.9封/0.7断?60-22

       2003-2004?加内特 ?24.2分/13.9板/5.0助/2.2封/1.5断?58-24

       2004-2005?纳什 ?15.5分/3.3板/11.5助/0.1封/1.0断?62-20

       2005-2006?纳什 ?18.8分/4.2板.10.5助/0.2封/0.8断?54-28

       2006-2007?诺维斯基 ?24.6分/8.9板/3.4助/0.8封/0.7断?67-15

       2007-2008?科比 ?28.3分6.3篮板5.4助1.8断0.5冒?57-25

       2008-2009?詹姆斯 ?28.4分7.6篮板7.2助攻1.7抢断1.1盖帽?66-16

       2009-2010?詹姆斯 29.7分7.3篮板8.6助攻1.6抢断1盖帽?61-21

       2010-2011 罗斯 ?25分/4.1板/7.7助/0.6封/1断?62-20

       2011-2012?詹姆斯 26.8分8.0篮板7.3助攻1.7抢断0.9盖帽?46-20

       2012-2013 詹姆斯 27.1分7.9篮板6.2助攻1.9抢断0.8盖帽?66-16

       2013-2014 杜兰特 31.8分7.7篮板5.5助攻1.4抢断0.7盖帽?59-23

       2014-2015 库里 23.8分7.7篮板5.5助攻2.0抢断0.2盖帽?67-15

05年nba常规赛排名·

       西部: 排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差 1 湖人 57 25 69.5% 0 2 黄蜂 56 26 68.3% 1 3 马刺 56 26 68.3% 1 4 爵士 54 28 65.9% 3 5 火箭 55 27 67.1% 2 6 太阳 55 27 67.1% 2 7 小牛 51 31 62.2% 6 8 掘金 50 32 61% 7 9 勇士 48 34 58.5% 9 10 开拓者 41 41 50% 16 11 国王 38 44 46.3% 19 12 快船 23 59 28% 34 13 森林狼 22 60 26.8% 35 14 灰熊 22 60 26.8% 35 15 超音速 20 62 24.4% 37 东部: 排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差 1 凯尔特人 66 16 80.5% 0 2 活塞 59 23 72% 7 3 魔术 52 30 63.4% 14 4 骑士 45 37 54.9% 21 5 奇才 43 39 52.4% 23 6 猛龙 41 41 50% 25 7 76人 40 42 48.8% 26 8 老鹰 37 45 45.1% 29 9 步行者 36 46 43.9% 30 10 篮网 34 48 41.5% 32 11 公牛 33 49 40.2% 33 12 山猫 32 50 39% 34 13 雄鹿 26 56 31.7% 40 14 尼克斯 23 59 28% 43 15 热火 15 67 18.3% 51

NBA历届常规赛冠军?

       球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

       热火 59 23 72% 0 41胜11负 15胜1负 35胜6负 24胜17负 101.5 95.0 3连胜

       活塞 54 28 65.9% 5 35胜17负 8胜8负 32胜9负 22胜19负 93.3 89.5 1连负

       凯尔特人 45 37 54.9% 14 30胜22负 8胜8负 27胜14负 18胜23负 101.2 100.4 2连负

       公牛 47 35 57.3% 12 32胜20负 8胜8负 27胜14负 20胜21负 94.5 93.4 1连负

       奇才 45 37 54.9% 14 28胜24负 10胜6负 29胜12负 16胜25负 100.5 100.9 2连负

       步行者 44 38 53.7% 15 29胜23负 9胜7负 25胜16负 19胜22负 93.0 92.2 1连胜

       76人 43 39 52.4% 16 33胜19负 8胜8负 25胜16负 18胜23负 99.1 99.9 2连胜

       篮网 42 40 51.2% 17 31胜21负 11胜5负 24胜17负 18胜23负 91.4 92.9 4连胜

       骑士 42 40 51.2% 17 26胜26负 7胜9负 29胜12负 13胜28负 96.5 95.7 2连胜

       魔术 36 46 43.9% 23 21胜31负 6胜10负 24胜17负 12胜29负 99.5 101.8 1连负

       尼克斯 33 49 40.2% 26 21胜31负 6胜10负 22胜19负 11胜30负 97.3 99.7 1连胜

       猛龙 33 49 40.2% 26 20胜32负 7胜9负 22胜19负 11胜30负 99.7 101.4 1连负

       雄鹿 30 52 36.6% 29 24胜28负 8胜8负 23胜18负 7胜34负 97.2 100.2 2连负

       山猫 18 64 22% 41 11胜41负 7胜9负 14胜27负 4胜37负 94.2 100.2 1连胜

       老鹰 13 69 15.9% 46 8胜44负 2胜14负 9胜32负 4胜37负 92.7 102.5 2连负

       西部联盟(截至北京时间2005-04-21)

       球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

       太阳 62 20 75.6% 0 38胜14负 12胜4负 31胜10负 31胜10负 110.4 103.3 1连负

       马刺 59 23 72% 3 36胜16负 10胜6负 38胜3负 21胜20负 96.2 88.4 2连负

       超音速 52 30 63.4% 10 31胜21负 11胜5负 26胜15负 26胜15负 98.9 96.5 2连负

       小牛 58 24 70.7% 4 35胜17负 11胜5负 29胜12负 29胜12负 102.5 96.7 9连胜

       火箭 51 31 62.2% 11 33胜19负 10胜6负 26胜15负 25胜16负 95.1 91.0 7连胜

