中超第12轮比赛日_中超第12轮比赛日程表
非常感谢大家对中超第12轮比赛日问题集合的贡献。我会努力给出简明扼要的回答,并根据需要提供一些具体实例来支持我的观点,希望这能给大家带来一些新的思路。
1.求本赛季中超余下每轮比赛的日期
2.山东鲁能2020年中超赛程表
3.求2010中超深圳主场赛程时间
求本赛季中超余下每轮比赛的日期
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达
11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰
11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能
11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联
11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天
12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德
12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药
12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达
13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳
13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能
13 6-28 日 99 广州医药 北京国安
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花
13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能
13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联
14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆
14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业
15 7-5 日 113 河南建业 深圳
15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能
16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞
16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安
16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
16 8-2 日 128 广州医药 河南建业
17 8-8 六 129 广州医药 深圳
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联
17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰
18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安
18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能
18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达
18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城
19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆
19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德
19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天
19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联
19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能
20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业
20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能
21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰
22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能
22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达
22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业
22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城
23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联
23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能
23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京国安
24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业
24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城
24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆
25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天
25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰
25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业
26 10-5 一 204 上海申花 广州医药
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆
26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德
27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳
27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联
27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能
27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰
27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安
27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰达
28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业
28 10-17 六 219 北京国安 广州医药
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆
28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德
28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天
29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳
29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能
29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能
29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达
30 10-31 六 233 深圳 河南建业
30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城
30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆
30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天
30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联
中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:
轮次 日期 星期 场序 主场 客场
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
山东鲁能2020年中超赛程表
2020年2月22日,新赛季中超就将打响,这是中超史上开赛最早的赛季。提前开赛是为了保障国家队参加40强赛:2020年3月26日,国足主场迎战马尔代夫,3月31日,李铁率队客场挑战关岛。此外,由于2020年亚冠小组赛也提前到2月上旬开赛,中超提前举行有利于亚冠参赛球队保持状态。
国安新赛季首个挑战出现在4月。中超在2020年3月15日结束第4轮后进入首个间歇期,3月31日国足客场与关岛的比赛后,第5轮在4月3日开启,留给国脚们的准备时间并不充裕。
国安在4月要面临4场联赛和亚冠小组赛两连客。热内西奥需要拿出更周密的备战计划和用人策略。
5月24日中超第12轮结束后,将进入第2个间歇期,国足6月9日结束与叙利亚的40强赛后,联赛将于6月12日重燃战火。国安若能从亚冠小组赛晋级,淘汰赛两回合在5月26日和6月16日进行,届时球队将面临人员不整的问题。
7月13日,2020赛季中超联赛第一阶段赛程正式公布。从7月25日开始,16支中超球队将分为两个小组分别在大连、苏州两大赛区展开激战,9月28日,第一阶段比赛结束,届时将进入世预赛与亚冠的比赛节奏。
扩展资料
据报道,在第一阶段结束之后,各队将根据小组积分重新分组,继而展开争冠与保级的对决。对于鲁能来说,只有尽快提升球员状态,明确战术思路,保证在开局阶段取得积分上的优势,才能确保第二阶段的争冠资格。
鲁能阵中拥有费莱尼、莫伊塞斯、莱昂纳多三名外援,佩莱和卡达尔也已入境正处于隔离阶段。与上赛季相比,鲁能在阵容实力上有所提升,新援卡达尔和莱昂纳多的加盟补齐了球队在攻防两端的短板。
不过由于到队时间过晚,他们与国内球员的磨合程度将决定球队的整体发挥。此外,格德斯动态未明,新赛季开局阶段的比赛他将注定缺席。
舜网-2020中超赛程正式公布 鲁能开局就要“爬坡”
凤凰网-2020中超拒绝“长暂停”
求2010中超深圳主场赛程时间
1、中超联赛A组第1轮时间:2020-07-26,15:30:00
比赛场地:大连人足球青训基地
主队:大连人
比分:2:3
客队:山东鲁能泰山
2、中超联赛A组第2轮
时间:2020-07-31,18:00:00
比赛场地:大连体育中心体育场
主队:江苏苏宁
比分:0:0
客队:山东鲁能泰山
3、中超联赛A组第3轮
时间:2020-08-05,18:00:00
比赛场地:大连人足球青训基地
主队:山东鲁能泰山
比分:0:1
客队:上海绿地申花
4、中超联赛A组第4轮
时间:2020-08-09,18:00:00
比赛场地:大连体育中心体育场
主队:广州恒大淘宝
比分:0:1
客队:山东鲁能泰山
5、中超联赛A组第5轮
时间:2020-08-15,18:00:00
比赛场地:大连人足球青训基地
主队:山东鲁能泰山
比分:2:0
客队:深圳佳兆业
6、中超联赛A组第6轮
时间:2020-08-19,18:00:00
比赛场地:大连金州体育场
主队:山东鲁能泰山
比分:2:1
客队:河南建业
7、中超联赛A组第7轮
2020-08-25,18:00:00
比赛场地:大连人足球青训基地
主队:广州富力
比分:1:5
客队:山东鲁能泰山
8、中超联赛A组第8轮
2020-08-29,20:00:00
比赛场地:大连体育中心体育场
主队:山东鲁能泰山
比分:0:1
客队:大连人
9、中超联赛A组第9轮
时间:2020-09-03,20:00:00
比赛场地:大连人足球青训基地
主队:山东鲁能泰山
比分:0:1
客队:江苏苏宁
10、中超联赛A组第10轮
2020-09-09,20:00:00
比赛场地:大连体育中心体育场
主队:上海绿地申花
比分:1:1
客队:山东鲁能泰山
11、中超联赛A组第11轮
2020-09-13,20:00:00
比赛场地:大连金州体育场
主队:山东鲁能泰山
比分:1:2
客队:广州恒大淘宝
12、中超联赛A组第12轮
2020-09-21,18:00:00
比赛场地:大连金州体育场
主队:深圳佳兆业
比分:1:2
客队:山东鲁能泰山
13、中超联赛A组第13轮
时间:2020-09-24,15:30:00
比赛场地:大连人足球青训基地
主队:河南建业
比分:0:2
客队:山东鲁能泰山
14、中超联赛A组第14轮
时间:2020-09-27,15:30:00
比赛场地:大连金州体育场
主队:山东鲁能泰山
比分:0:0
客队:广州富力
扩展资料
中超最新积分榜:山东鲁能坐稳前四,争冠组最后名额开抢!
北京时间9月21日,2020赛季中超联赛第12轮拉开战幕,A组4场比赛全部结束。15点30分,广州恒大对阵河南建业。广州(含广药、恒大)与建业中超交锋21次,广州15胜3平3负。恒大近10战建业8胜2平,占据绝对优势。
本场比赛面对排名垫底的河南建业,广州恒大踢得有惊无险,并在上半场就确立了领先优势。第14分钟,艾克森点球打破僵局。第25分钟,保利尼奥补射扩大比分。第29分钟,伊沃世界波追回一球。最终,广州恒大2:1险胜河南建业,如愿拿到3分,提前2轮锁定小组头名。
山东鲁能泰山足球俱乐部官方网站-比赛
红色字体为深圳队主场赛事,黑色字体为深圳队客场赛事
第1轮 3月28日 星期日 深圳红钻vs江苏舜天 深圳体育场 15:30
第2轮 4月4日 星期日 北京国安vs深圳红钻 北京工人体育场 19:30
第3轮 4月11日 星期日 深圳红钻vs南昌八一 深圳体育场 15:30
第4轮 4月18日 星期日 深圳红钻vs长春亚泰 深圳体育场 15:30
第5轮 4月25日 星期日 陕西中建vs深圳红钻 陕西省体育场 15:30
第6轮 5月2日 星期日 深圳红钻vs河南建业 深圳体育场 15:30
第7轮 5月9日 星期日 青岛中能vs深圳红钻 天泰体育场 15:30
第8轮 5月16日 星期日 深圳红钻vs山东鲁能 深圳体育场 15:30
第9轮 5月23日 星期日 长沙金德vs深圳红钻 比赛场待定 19:30
第10轮 5月26日 星期三 深圳红钻vs上海申花 深圳体育场 15:30
第11轮 5月29日 星期六 杭州绿城vs深圳红钻 梅湖体育场 19:30
第12轮 7月14日 星期三 深圳红钻vs天津康师傅 深圳体育场 15:30
第13轮 7月18日 星期日 重庆力帆vs深圳红钻 重庆奥体中心 19:30
第14轮 7月25日 星期日 深圳红钻VS大连实德 深圳体育场 15:30
第15轮 7月28日 星期三 辽宁宏运vs深圳红钻 沈阳铁西体育场 19:00
第16轮 7月31日 星期六 江苏舜天vs深圳红钻 奥体中心体育场 15:30
第17轮 8月8日 星期日 深圳红钻vs北京国安 深圳体育场 15:30
第18轮 8月14日 星期六 南昌八一vs深圳红钻 南昌八一体育场 19:30
第19轮 8月18日 星期三 长春亚泰vs深圳红钻 长春经开体育场 19:30
第20轮 8月22日 星期日 深圳红钻VS陕西中建 深圳体育场 15:30
第21轮 8月29日 星期日 河南建业vs深圳红钻 航海体育场 19:45
第22轮 9月12日 星期日 深圳红钻vs青岛中能 深圳体育场 15:30
第23轮 9月18日 星期六 山东鲁能vs深圳红钻 山东省体育中心 19:30
第24轮 9月26日 星期日 深圳红钻vs长沙金德 深圳体育场 15:30
第25轮 9月29日 星期三 上海申花vs深圳红钻 虹口体育场 19:45
第26轮 10月17日 星期日 深圳红钻vs杭州绿城 深圳体育场 15:30
第27轮 10月23日 星期六 天津康师傅vs深圳红钻 泰达体育场 15:30
第28轮 10月27日 星期三 深圳红钻vs重庆力帆 深圳体育场 15:30
第29轮 10月31日 星期日 大连实德vs深圳红钻 金州体育场 15:30
第30轮 11月6日 星期六 深圳红钻vs辽宁宏运 深圳体育场 15:30
好了,今天关于“中超第12轮比赛日”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“中超第12轮比赛日”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。
- 上一篇:乒乓球 底板
- 下一篇:中超赛程2023_中超赛程2024